ARCHIV
2005
Glücksschiessen 16.12.05
Ergebnisse Plattenmatch 04.11.2005
BIANCI-Cup 2005
Ergebnisliste
IPSC-Monatsmatche 2005
Matchbericht Halloween Match des SV Uphausen
2005
Matchbericht
Landespokalschießen des LV 4 am 13.11.2005
Nikolausturnier Rifle
Ranch 03.12.2005
2006
Berichte Quartalsmatche
Bezirksmeisterschaft 2006 LV4
Vereinspokal 13.05.06
Ostermatch Uphausen 2006
Plattenmatch 02.06.06
Bericht Bianchi-Cup 2006
Bericht DM PP1 und NPA
Landesmeisterschaft LV4
BDS-DM Phillipsburg
Pokal Langwaffe 29.10.06
Vereinspokal 09.12.06
Plattenmatch Unterhebel 16.12.06
2008
Jubiläumsmatch am 6. Januar 2008
Ergebnisse Pokalschiessen vom 29.03.2008
Ergebnisliste Spaßmatch 22.06.2008
Ergebnisse
Pokalschiessen vom 13.09.2008
Ergebnisse Spaßmatch
02.11.2008
| Zum
Jahresabschluß: Glücksschießen am 16.12.05 Auch
dieses Jahr hatten wir unsere Mitglieder zur Jahresabschlußfeier mit
Glücksschießen eingeladen. Knapp 20 Leutchen waren zum Schießstand nach
Hüllhorst gekommen, um ein paar nette Stunden zu verbringen. Besonderen
Spaß machte natürlich wieder das Schießen. Jeweils 5 Schuß konnten mit
dem Vereinsrevolver und der neuen Vereinspistole auf spezielle Scheiben
abgegeben werden. Dabei zeigte sich, daß die Neue (die gute alte Brünner
CZ75) "aus der Schachtel" wie erwartet eine prima Eigenpräzision
besitzt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ergebnisse Plattenmatch 04.11.2005 |
| Selbstlader Kaliber 22 lfb | |||||
| Platz | Name | Vorname | Zeit | ||
| 1 | Wiemann | Jens | 2,34 | ||
| 2 | Krause | Paul-Egon | 2,85 | ||
| 3 | Holstein | Stefan | 3,32 | ||
| 4 | Franke | Stefan | 4,18 | ||
| 5 | Markert | Thomas | 4,51 | ||
| 6 | Meyer | Claudia | 5,04 | ||
| 7 | Wachendorf | Stefan | 5,1 | ||
| 8 | Scholz | Burkhardt | 6,11 | ||
| 9 | Funke | Ilka | 6,41 | ||
| 10 | Hillenbach | Wolfgang | 7,85 | ||
| 11 | Steinhoff | Thomas | 8,38 | ||
| Unterhebelrepetierer KW Patronen | |||||
| Platz | Name | Vorname | Zeit | ||
| 1 | Holstein | Stefan | 8,15 | ||
| 2 | Krause | Paul-Egon | 9,01 | ||
| 3 | Steinhoff | Thomas | 11,97 | ||
| 4 | Scholz | Burkhardt | 4 Platten | ||
| 5 | Brackmann | Bernd | 4 Platten | ||
BIANCI-Cup 2005 - Fotos könnt Ihr Euch hier ansehen ->
![]()
| Platz | Name | Match1 | Match2 | Match3 | Match4 | x | Gesamt |
|
Ergebnisse Open |
|||||||
| 1 | Karsten Altenhoff | 240 | 236 | 224 | 230 | 63 | 930 |
| 2 | Claudia Meyer | 236 | 223 | 221 | 220 | 59 | 900 |
| 3 | Walter Kroh | 188 | 228 | 236 | 200 | 62 | 852 |
| 4 | Dirk Weber | 215 | 221 | 225 | 180 | 43 | 841 |
| 5 | Christian Morgenthum | 226 | 215 | 201 | 180 | 38 | 822 |
| 6 | Dustin Quandt | 156 | 215 | 212 | 190 | 40 | 773 |
| 7 | Horst Müller | 197 | 212 | 197 | 150 | 34 | 756 |
| 8 | Helmut Weber | 178 | 166 | 206 | 200 | 50 | 750 |
| 9 | Werner Schubert | 206 | 179 | 176 | 160 | 28 | 721 |
| 10 | Jürgen König | 200 | 144 | 180 | 160 | 30 | 684 |
| 11 | Stefan Böhmer | 180 | 183 | 173 | 90 | 18 | 626 |
| 12 | Günther Aßmuth | 153 | 168 | 138 | 160 | 18 | 619 |
| 13 | Andreas Kohnert | 160 | 173 | 106 | 120 | 19 | 559 |
|
Ergebnisse Standard |
|||||||
| 1 | Rolf Ahlhorn | 240 | 227 | 238 | 230 | 62 | 935 |
| 2 | Karsten Altenhoff | 238 | 240 | 232 | 220 | 61 | 930 |
| 3 | Andreas Hamann | 240 | 228 | 226 | 230 | 51 | 924 |
| 4 | Kirsten Mumford | 233 | 236 | 227 | 220 | 61 | 916 |
| 5 | Stefan Holstein | 231 | 227 | 217 | 230 | 59 | 905 |
| 6 | Jens Wiemann | 231 | 223 | 211 | 200 | 46 | 865 |
| 7 | Klaus Heller | 223 | 232 | 214 | 190 | 41 | 859 |
| 8 | Alois Huster | 228 | 220 | 223 | 170 | 53 | 841 |
| 9 | Paul Egon Krause | 229 | 228 | 156 | 200 | 46 | 813 |
| 10 | Karlheinz Burre | 229 | 193 | 203 | 180 | 39 | 805 |
| 11 | Thomas Vilbrandt | 223 | 220 | 198 | 160 | 32 | 801 |
| 12 | Karl Heinz Reckendorf | 203 | 203 | 180 | 210 | 36 | 796 |
| 13 | Marion Mumford | 222 | 210 | 172 | 190 | 42 | 794 |
| 14 | Ralf Penkert | 204 | 221 | 211 | 150 | 36 | 786 |
| 15 | Waldemar Flek | 215 | 219 | 170 | 170 | 32 | 774 |
| 16 | Alexander Becker | 217 | 184 | 181 | 170 | 30 | 752 |
| 17 | Alexander Camen | 205 | 214 | 154 | 170 | 34 | 743 |
| 18 | Thomas Markert | 207 | 195 | 198 | 140 | 30 | 740 |
| 19 | Thorsten Uhde | 222 | 211 | 173 | 130 | 27 | 736 |
| 20 | Stefan Plaßmann | 180 | 210 | 151 | 140 | 23 | 681 |
| 21 | Harry Braun | 183 | 158 | 161 | 160 | 32 | 662 |
| 22 | Werner Becker | 183 | 206 | 155 | 110 | 22 | 654 |
| 23 | Volker Borgmann | 200 | 193 | 148 | 80 | 16 | 621 |
| 24 | Smike Fischer | 171 | 168 | 127 | 130 | 21 | 596 |
| 25 | Christian Niewöhner | 177 | 171 | 145 | 80 | 17 | 573 |
| 26 | Carl Stefan Reckendorf | 165 | 134 | 169 | 90 | 19 | 558 |
| 27 | Stephan Franke | 219 | 167 | 106 | 60 | 15 | 552 |
| 28 | Horst Fischer | 158 | 151 | 113 | 120 | 21 | 542 |
| 29 | Tim Kutschera | 158 | 170 | 109 | 100 | 19 | 537 |
| 30 | Ulrich Arndt | 129 | 153 | 140 | 90 | 12 | 512 |
| 31 | Bernd Brackmann | 166 | 171 | 86 | 70 | 11 | 493 |
| 32 | Christian Becker | 156 | 169 | 61 | 60 | 17 | 446 |
| 33 | Norbert Lippert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Marion Lippert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Stephan Mantas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Markus Dirksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Dirk Pönighaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisliste IPSC-Monatsmatche 2005
| Name | Vorname | Jan. | Febr. | Mrz. | April | Mai | Juni | Sept. | Okt. | Nov. | Summe | ||||
| 1 | Meyer | Claudia | 80,93 | 83,41 | 78,04 | 79,08 | 76,64 | 78,55 | 100 | 100 | 62,64 | 739,29 | |||
| 2 | Loerke | Jürgen | 100 | 100 | 95,49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 695,49 | |||||
| 3 | Mumfort | Kirsten | 51,69 | 67,25 | 74,98 | 67,82 | 58,42 | 63,59 | 85,20 | 87,23 | 76,69 | 632,87 | |||
| 4 | Dierksen | Markus | 95,58 | 96,23 | 100 | 94,75 | 74,90 | 88,52 | 549,98 | ||||||
| 5 | Freyer | Howard | 88,63 | 95,74 | 90,57 | 274,94 | |||||||||
| 6 | Mumford | Marion | 34,83 | 43,24 | 46,48 | 46,70 | 60,85 | 26,13 | 15,77 | 274,00 | |||||
| 7 | Schubert | Werner | 55,52 | 47,53 | 0,00 | 47,04 | 150,09 | ||||||||
| 8 | Holstein | Stefan | 52,36 | 85,58 | 137,94 | ||||||||||
| 9 | Uhde | Thorsten | 41,45 | 72,74 | 114,19 | ||||||||||
| 10 | König | Jürgen | 51,36 | 53,03 | 104,39 | ||||||||||
| 11 | Brackmann | Bernd | 57,85 | 49,88 | 107,73 | ||||||||||
| 12 | Franke | Stefan | 32,65 | 50,42 | 83,07 | ||||||||||
| 13 | Schlappa | Sebastian | 80,82 | 80,82 | |||||||||||
| 14 | Wiemann | Jens | 73,20 | 73,20 | |||||||||||
| 15 | Tödtmann | Dirk | 66,78 | 66,78 | |||||||||||
| 16 | Wachendorf | Stefan | 55,35 | 55,35 | |||||||||||
| 17 | Hillenbach | Wolfgang | 42,70 | 42,70 | |||||||||||
| 18 | Glabach | Jörg | 39,42 | 39,42 | |||||||||||
| 19 | Wagner | Malte | 36,90 | 36,90 | |||||||||||
| 20 | Funke | Ilka | 29,01 | 29,01 | |||||||||||
| 21 | Wiele | Tobias | 20,79 | 20,79 | |||||||||||
| 22 | Wiele | Wolfgang | 15,80 | 15,80 |
Matchbericht Halloween Match des SV Uphausen.
Am 30.10.2005 machten sich 5
Mitglieder unseres Vereins auf nach Uphausen, um dort am Halloweenmatch des SV
Uphausen teilzunehmen.
Wie in den Jahren zuvor erwarteten wir einen interessanten Wettbewerb und neben
der Geselligkeit durften auch die guten Bratwürste ein Grund für die Teilnahmen
gewesen sein.
Das Wettkampfprogramm bestand aus 40 Schuß gem. dem Programm des DSB für
Gebrauchspistole , als 20 Schuß Präzision und 4 x 5 Schuß in Zeitserien zu 20
Sekunden.
Hier war allerdings ein Hemmnis eingebaut.
Bevor auf die Wertungsscheiben geschossen werden durfte, mußte mit einem
sechsten Schuß zunächst ein Fallziel getroffen werden, danach wurden die
Scheiben für 5 Wertungsschüsse freigegeben.
Wer also das Fallziel nicht direkt traf, mußte nachschießen und somit fehlten
die entsprechenden Schüsse hinterher auf den Scheiben.
Geschossen wurde in 3 Klassen-Pistole/ Revolver und freie Klasse.
Unsere Ergebnisse ließen sich sehen.
Offene Klasse:
Platz 1
Stefan Holstein 363 Ringe
Platz 2 Thomas Markert 346 Ringe
Platz 3 Claudia Meyer 345 Ringe
Platz 5 Paul Egon Krause 312 Ringe
Platz 6 Werner Schubert 310 Ringe
Pistole:
Platz 4 Thomas Markert 326 Ringe
Platz 5 Stefan Holstein 321 Ringe
Platz 9 Claudia Meyer 309 Ringe
Platz 15 Werner Schubert 241 Ringe
Revolver:
Platz 3 Stefan Holstein 335 Ringe
Platz 5 Paul Egon Krause 310 Ringe
Platz 8 Claudia Meyer 296 Ringe
Alles in allem ein schöner und
interessanter Wettkampf.
Wir werden im nächsten Jahr wiederkopmmen.
Matchbericht Landespokalschießen des LV 4 am 13.11.2005
Am 13.11.2005 fand ab 9
Uhr in Borgholzhausen auf der Rifle Ranch ein Landespokalschießen Mehrdistanz
unter Federführung des Landesverbandes 4, vertreten durch den Bezirkssportleiter
Kirsten Mumford statt.
Für alle , die sich unter Mehrdistanz nichts vorstellen können, hier kurz der
Ablauf.
Die Disziplin besteht aus insgesamt 40 Schuß, bei denen 20 im Rahmen des
sogenannten Fertigkeitsschießens und 20 in einem Parcours zu absolvieren sind.
Beim Fertigkeitsschießen werden auf Entfernungen von 5,10,15 und 20 Metern
jeweils 5 Schuß in einer Zeit von 10 Sekunden abgegeben,wobei auf 5 Meter mit
der schußschwachen Hand, auf 10 m mit der schußstarken Hand und bei den beiden
anderen Positionen beidhändig geschossen wird.
Beim Parcours werden ebenfalls 20 Schuß abgegeben.
20 m stehend,15 m knieend,10 m stehend und 5 m mit der schußstarken Hand.
Hierzu hat der Schütze insgesamt 80 Sekunden Zeit, benötigt er länger, wird Ihm
pro Sekunde ein Ring abgezogen.
Unser Verein war hier mit
insgesamt 10 Teilnehmern, die 27 Starts in den verschiedenen Klassen
absolvierten, vertreten.
Zu bemerken sind zwei Dinge:
Unser Mitglied Christian Niewöhner schoß seinen ersten Wettkampf, -mit
geliehenen Waffen- und bestand dies sehr gut.
Übrigens: unser "Bub" bestand die Prüfung zum "Abkleber" unter den argwöhnischen Augen von Mumf und Mucki mit Bravour und darf nun selbstständig Scheiben abkleben und diese sogar alleine wechseln.
Hier nun die Ergebnisse unserer Mitglieder im Einzelnen:
Pistole bis 9 mm
Platz 1: Krause Paul-Egon 355 Ringe
Platz 2: Meyer, Claudia 327 Ringe
Platz 3: Uhde, Thorsten 324 Ringe
Platz 5: Markert, Thomas 318 Ringe
Platz 8: Niewöhner, Christian 299 Ringe
Platz 12: Vilbrandt, Thomas 228 Ringe
Pistole über 9 mm
Platz 3: Vilbrandt, Thomas 324 Ringe
Platz 4: Markert, Thomas 288 Ringe
Platz 6: Brackmann, Bernd 259 Ringe
Revolver
Standardkaliber
Platz 1: Vilbrandt, Thomas 360 Ringe
Platz 2: Mumford, Kirsten 349 Ringe
Platz 3: Krause,Paul-Egon 345 Ringe
Platz 5: Plaßmann, Stefan 317 Ringe
Revolver magnum bis
357
Platz 1: Krause,Paul-Egon 347 Ringe
Platz 2: Vilbrandt,Thomas 321 Ringe
Platz 4: Brackmann,Bernd 218 Ringe
Freie Klasse 22/5,6
Platz 1: Mumford,Kirsten 375 Ringe
Platz 3: Krause,Paul-Egon 364 Ringe
Platz 4: Plaßmann.Stefan 363 Ringe
Platz 5: Meyer,Claudia 356 Ringe
Platz 6: Mumford,Marion 343 Ringe
Platz 7: Markert, Thomas 336 Ringe
Platz 12: Niewöhner,Chrstian 272 Ringe
Freie Klasse
mind.30/7,62
Platz 1: Meyer, Claudia 356 Ringe
Platz 2: Mumford,Marion 306 Ringe
Platz 3: Markert,Thomas 299 Ringe
Platz 4: Uhde, Thorsten 279 Ringe
Allen unseren Schützen
herzlichen Glückwunsch zu Ihren Platzierungen und
Kirsten und seiner
Crew herzlichen Dank für einen schönen und stressfreien Wettkampf.
| Nikolausturnier Rifle Ranch 03.12.2005 | |||||||
|
Am Samstag, dem 03.12.2005 machten wir uns auf nach Borgholzhausen,
um dort am Nikolausturnier der Rifle Ranch teilzunehmen. Bereits im Vorfeld stellt sich bei der Anmeldung heraus, daß der Wettkampf sehr gut besucht sein würde und die Trauben, um etwas zu gewinnen sehr hoch hängen würden. |
|||||||
|
Es wurden vom Veranstalter verschieden Übungen angeboten, die im
Folgenden noch näher erläutert werden. Alles in allem schlugen wir uns gut und wir konnten zufrieden nach Hause fahren. Hier sind nur die
Ergebnisse unserer Vereinsmitglieder aufgeführt, die Gesamtergebnisliste
findet Ihr auf |
|||||||
|
Unsere besten Ergebnisse brachten Paule, der die Klasse Holzklötze
UHR gewann, Mumf, der Ringgleich mit Platz 1 und 2 in PP 1 Dritter wurde und der Bub, der mit weniger als einer halben Sekunde Rückstand in der Kombiwertung Zweiter wurde und den Hauptpreis, eine Flinte, Carsten überlassen mußte. |
|||||||
|
Einen Eintrag ins Guiness Buch der Rekorde sicherte sich ESO, der es
schaffte bei den Holzklötzchen mit seiner Glock in einem Durchgang keines zu treffen. Allerdings war die Zeit hervorragend. |
|||||||
| Hier die Ergebnisse im Einzelnen: | |||||||
| BDMP PP 1 | 300 Ringe Möglich, 83 Starter) | ||||||
| Platz 3 | Kirsten Mumford | 294 | Ringe | ||||
| Platz 15 | Stefan Holstein | 285 | Ringe | ||||
| Platz 28 | Claudia Meyer | 274 | Ringe | ||||
| Platz 29 | PaulEgon Krause | 273 | Ringe | ||||
| Platz 36 | Marion Mumford | 269 | Ringe | ||||
| Platz 37 | KarlHeinz Burre | 268 | Ringe | ||||
| Laufende Scheibe | 120 Ringe möglich. 93 Starter | ||||||
| Hier wurden auf 10 M Entfernung 4 x 3 Schuß auf eine Laufscheibe | |||||||
| abgegeben, welche aus einem DSB Präzisionsspiegel | |||||||
| bestand. | |||||||
| Platz 4 | Stefan Holstein | 110 | Ringe | ||||
| Platz 8 | Kirsten Mumford | 104 | Ringe | ||||
| Platz 36 | Claudia Meyer | 90 | Ringe | ||||
| Platz 37 | KarlHeinz Burre | 89 | Ringe | ||||
| Platz 46 | Jens Wiemann | 84 | Ringe | ||||
| Platz 78 | Marion Mumford | 42 | Ringe | ||||
| Platz 85 | Bernd Brackmann | 29 | Ringe | ||||
| Holzklötze Kurzwaffe | 92 Starter | ||||||
| Hier mußten 5 Holzklötze so schnell wie möglich umgeschossen | |||||||
| werden. Der Beste aus zwei Durchgängen zählte | |||||||
| Platz 2 | Stefan Holstein | 2,39 | Sekunden | ||||
| Platz 4 | Kirsten Mumford | 3,01 | Sekunden | ||||
| Platz 12 | Claudia Meyer | 4,07 | Sekunden | ||||
| Platz 38 | KarlHeinz Burre | 5,29 | Sekunden | ||||
| Platz 72 | Marion Mumford | 10,21 | Sekunden | ||||
| Holzklötze UHR | 26 Starter | ||||||
| Hier mußten 5 Holzklötze so schnell wie möglich umgeschossen | |||||||
| werden. Der Beste aus zwei Durchgängen zählte | |||||||
| Platz 1 | Paul-Egon Krause | 4,18 | Sekunden | ||||
| Platz 22 | KarlHeinz Burre | 11,52 | Sekunden | ||||
| Platz 23 | Bernd Brackmann | 11,91 | Sekunden | ||||
| Stahlziele SL Flinte | 26 Starter | ||||||
| Hier wurden auf 15 Meter Entfernung 5 Stahlziele so schnell wie | |||||||
| möglich umgeschossen. | |||||||
| Es wurden 4 Durchgänge absolviert, wovon die Zeiten der besten 3 | |||||||
| addiert wurden. | |||||||
| Platz 4 | Jens Wiemann | 10,78 | Sekunden | ||||
| Platz 17 | KarlHeinz Burre | 16,7 | Sekunden | ||||
| Platz 21 | Bernd Brackmann | 19,82 | Sekunden | ||||
| Platz 22 | Stefan Franke | 26,16 | Sekunden | ||||
| Stahlziele Repetierflinte | 68 Starter | ||||||
| Platz 7 | Stefan Holstein | 12,05 | Sekunden | ||||
| Platz 27 | Bernd Brackmann | 17,91 | Sekunden | ||||
| Platz 44 | KarlHeinz Burre | 20,8 | Sekunden | ||||
| Platz 47 | Stefan Franke | 22,01 | Sekunden | ||||
| Platz 49 | PaulEgon Krause | 23,39 | Sekunden | ||||
| KombiWertung. | |||||||
|
Als Krönung des Tages gab es eine Kombiwertung aus den Disziplinen
Stahlziele, Repetierflinte, Holzklötze Kurzwaffe und der laufenden Scheibe. Die Ringzahlen der Laufenden Scheibe wurden über Hitfaktor in Sekunden umgerechnet, sodaß eine Gesamtsekundenanzahl herauskam. Alle drei Sekundenwerte der drei Übungen wurden addiert, sodaß die Kombiwertung in Sekunden errechnet werden konnte. |
|||||||
| Platz 2 | Stefan Holstein | 18,89 | Sekunden | ||||
| Platz 22 | Karl-Heinz Burre | 32,19 | Sekunden. | ||||
|
Alles in allem kann man sagen, daß uns das Match sehr viel Spaß
gemacht hat und wir im nächsten Jahr sicher wiederkommen werden. |
|||||||
Wir sind Landesmeister
!!!!!
Bei den BDMP Landesmeisterschaften NRW am 04.-05.03.2006 in Marsberg
holte unser Team( Mumf,Bub,Muck und Lady Marian) in PP1 in der Kategorie
Marksman bei 52 teilnehmenden Mannschaften den ersten Platz.
Da unsere SLG erst seit einem Jahr besteht und dies unsere erste LM war,können
wir sehr zufrieden sein.
Auch die weiteren Ergebnisse können sich sehen lassen:
PP1:
Sharpshooter: Mumford, Kirsten Platz
4 291 Ringe
Marksman: Holstein, Stefan Platz
4 286 Ringe
Meyer,Claudia Platz
6 284 Ringe
Mumford,Marion Platz 209 223
Ringe
Unclassifieed: Franke,Stefan Platz 16 266
Ringe
Funke,Ilka Platz 25
259 Ringe
Mannschaft: SLG Pr. Oldendorf Platz 1 861
Ringe
NPA:
Expert: Stefan Holstein Platz
13 95 Ringe
Marksman: Mumford,Kirsten Platz
5 94 Ringe
Meyer,Claudia Platz 82
78 Ringe
Mumford, Marion Platz 171 64
Ringe
Unclassifieed: Franke,Stefan Platz 13 79
Ringe
Funke,Ilka Platz
43 55 Ringe
Mannschaft: SLG Pr. Oldendorf Platz 14 267
Ringe
Es war eine schöne Veranstaltung, die unserer Ansicht
nach, jedenfalls soweit wir dies beurteilen konnten,gut organisiert und auch
durchgeführt war.
An dieser Stelle recht herzlichen Dank von uns an die Helfer und ROs, die noch
ein wenig mehr als wir gefroren haben.
Wir werden wiederkommen.
| 25 m Schießen | ||||||
| K.3.01-1101 | Pistole bis 9 mm | Max.400 Ringe | ||||
| Platz | Name | Vorname | BDS-Nr. | Verein | Ergebnis | Unterklasse |
| 1 | Pönighaus | Dirk | 46330043 | Holzhausen | 357 | |
| 2 | Hennig | Ralf | 47530002 | SG Löhne | 315 | |
| 3 | Vilbrandt | Thomas | 46330126 | Holzhausen | 278 | |
| 4 | Niewöhner | Christian | 46330124 | Holzhausen | 271 | |
| 5 | Pott | Ulrich | 42610156 | DSG | 270 | |
| 6 | Freding | Torsten | 42610159 | DSG | 255 | |
| 7 | Raute | Sebastian | 47310008 | SSC 95 | 237 | |
| 8 | Uhde | Thorsten | 46330080 | Holzhausen | 214 | |
| 9 | Wank | Thomas | 46330135 | Holzhausen | 189 | |
| 10 | Coring | Claus | LV2 2018 | SSC pr. Old. | 188 | |
| 11 | Ringe | Michael | 42610177 | DSG | 184 | |
| 12 | Franke | Stephan | 46330104 | Holzhausen | 178 | |
| 13 | Rottmann | Hans-Jürgen | 47530008 | SG Löhne | 177 | |
| 14 | Buttwill | Tobias | 47310002 | SSC 95 | 138 | |
| 15 | Wachendorf | Stefan | 46330122 | Holzhausen | 116 | |
| 16 | Funke | Ilka | 46330105 | Holzhausen | 102 | |
| 17 | Wachendorf | Nadine | 46330121 | Holzhausen | 79 | |
| 18 | Peterat | Mario | fehlt | Holzhausen | 44 | |
| K.3.01-1102 | Pistole über 9 mm | Max.400 Ringe | ||||
| Platz | Name | Vorname | BDS-Nr. | Verein | Ergebnis | Unterklasse |
| 1 | Pönighaus | Dirk | 46330043 | Holzhausen | 342 | |
| 2 | Markert | Thomas | 46330053 | Holzhausen | 327 | |
| 3 | Hennig | Ralf | 47530002 | SG Löhne | 296 | |
| 4 | Rabbermann | Dittmar | 47530004 | SG Löhne | 280 | |
| 5 | Brackmann | Bernd | 46330007 | Holzhausen | 187 | |
| K.3.01-1106 | Revolver bis 38 | Max.400 Ringe | ||||
| Platz | Name | Vorname | BDS-Nr. | Verein | Ergebnis | Unterklasse |
| 1 | Holstein | Stefan | BDMP | SLGPr.Old. | 335 | |
| 2 | Mumford | Kirsten | 46330039 | Holzhausen | 334 | |
| 3 | Krause | Paul-Egon | 46330101 | Holzhausen | 329 | |
| 4 | Mumford | Marion | 4633038 | Holzhausen | 316 | |
| 5 | Wiemann | Jens | 46330066 | Holzhausen | 314 | |
| 6 | Schubert | Werner | 46330009 | Holzhausen | 307 | |
| 7 | Pott | Ulrich | 42610156 | DSG | 265 | |
| 8 | Niewöhner | Christian | 46330124 | Holzhausen | 251 | |
| 9 | Ringe | Michael | 42610156 | DSG | 233 | |
| 10 | Hammacher | Frank | LV2 1911 | SSC Pr. Old. | 214 | |
| 11 | Wachendorf | Stefan | 46330122 | Holzhausen | 207 | |
| 12 | Wank | Thomas | 46330135 | Holzhausen | 196 | |
| K.3.01-1108 | Revolver magnum bis 357 | Max.400 Ringe | ||||
| Platz | Name | Vorname | BDS-Nr. | Verein | Ergebnis | Unterklasse |
| Holstein | Stefan | BDMP | SLGPr.Old, | 330 | ||
| 2 | Vilbrandt | Thomas | 46330126 | Holzhausen | 320 | |
| 3 | Krause | PaulEgon | 46330101 | Holzhausen | 314 | |
| 4 | Pönighaus | Dirk | 46330043 | Holzhausen | 310 | |
| 5 | Gronau | Henrik | 47530007 | SG Löhne | 276 | |
| 6 | Wachendorf | Stefan | 46330122 | Holzhausen | 214 | |
| 7 | Peterat | Mario | fehlt | Holzhausen | 174 | |
| K.3.01-1109 | Revolver magnum über 357 | Max.400 Ringe | ||||
| 1 | Raute | Sebastian | 47310008 | SSC 95 | 282 | |
| 2 | Finster | Dietmar | 46330026 | Holzhausen | 236 | |
| K.3.01-1103 | Pistole magnum bis 357 | Max.400 Ringe | ||||
| 1 | Finster | Dietmar | 46330026 | Holzhausen | 307 | |
| K.3.01-1110 | Freie Klasse Pist/Rev.22/5,6mm | Max.400 Ringe | ||||
| Platz | Name | Vorname | BDS-Nr. | Verein | Ergebnis | Unterklasse |
| 1 | Mumford | Kirsten | 46330039 | Holzhausen | 359 | |
| 2 | Krause | Paul-Egon | 46330101 | Holzhausen | 335 | |
| 3 | Mumford | Marion | 46330038 | Holzhausen | 328 | |
| 4 | Koop | Jürgen | 46330133 | Holzhausen | 302 | |
| K.3.01-1111 | Freie Kl. Pist/Rev.mind.Kal.30/7,62 | Max.400 Ringe | ||||
| Platz | Name | Vorname | BDS-Nr. | Verein | Ergebnis | Unterklasse |
| 1 | Schubert | Werner | 46330009 | Holzhausen | 322 | |
| 2 | Markert | Thomas | 46330053 | Holzhausen | 317 | |
| 3 | Mumford | Marion | 46330038 | Holzhausen | 297 | |
| K.3.01-1112 | Freie Klasse Pist/Rev.22 Optik | Max.400 Ringe | ||||
| 1 | Meyer | Claudia | 46330001 | Holzhausen | 364 | |
| Gesamtwertung Standardwaffe | Max.400 Ringe | |||||
| Platz | Name | Vorname | BDS-Nr. | Verein | Ergebnis | Unterklasse |
| 1 | Pönighaus | Dirk | 46330043 | Holzhausen | 357 | |
| 2 | Holstein | Stefan | BDMP | SLGPr.Old. | 335 | |
| 3 | Mumford | Kirsten | 46330039 | Holzhausen | 334 | |
| 4 | Krause | PaulEgon | 46330101 | Holzhausen | 329 | |
| 5 | Markert | Thomas | 46330053 | Holzhausen | 327 | |
| 6 | Vilbrandt | Thomas | 46330126 | Holzhausen | 320 | |
| 7 | Mumford | Marion | 46330038 | Holzhausen | 316 | |
| 8 | Hennig | Ralf | 47530002 | SG Löhne | 315 | |
| 9 | Wiemann | Jens | 46330066 | Holzhausen | 314 | |
| 10 | Schubert | Werner | 46330009 | Holzhausen | 307 | 6x |
| 11 | Finster | Ditmar | 46330026 | Holzhausen | 307 | 4x |
| 12 | Raute | Sebastian | 47310008 | SSC 95 | 282 | |
| 13 | Rabbermann | Dittmar | 47530004 | SG Löhne | 280 | |
| 14 | Gronau | Henrik | 47530007 | SG Löhne | 276 | |
| 15 | Niewöhner | Christian | 46330124 | Holzhausen | 271 | |
| 16 | Pott | Ulrich | 42610156 | DSG | 270 | |
| 17 | Freding | Torsten | 42610159 | DSG | 255 | |
| 18 | Ringe | Michael | 42610177 | DSG | 233 | |
| 19 | Uhde | Thorsten | 46330080 | Holzhausen | 214 | 4x |
| 20 | Hammacher | Frank | LV 2 1911 | SSC Pr. Old.4753 | 214 | 3x |
| 21 | Wachendorf | Stefan | 46330122 | Holzhausen | 214 | 1x |
| 22 | Wank | Thomas | 46330135 | Holzhausen | 196 | |
| 23 | Coring | Claus | LV2 2018 | SSC Pr.Old. | 188 | |
| 24 | Brackmann | Bernd | 46330007 | Holzhausen | 187 | |
| 25 | Franke | Stefan | 46330104 | Holzhausen | 178 | |
| 26 | Rottmann | HansJürgen | 47530008 | SG Löhne | 177 | |
| 27 | Peterat | Mario | fehlt | Holzhausen | 174 | |
| 28 | Buttwill | Tobias | 47310002 | SSC 95 | 138 | |
| 29 | Funke | Ilka | 46330105 | Holzhausen | 102 | |
| 30 | Wachendorf | Nadine | 46330121 | Holzhausen | 79 | |
| Gesamtwertung offene Klasse | Max.400 Ringe | |||||
| Platz | Name | Vorname | BDS-Nr. | Verein | Ergebnis | Unterklasse |
